| 1-Üst Koridor | 14.6 m2 |
| 2-Çocuk Odası 1 | 15.4 m2 |
| 3-Çocuk Odası 1 Banyo | 3.8 m2 |
| 4-Ebeveyn Odası | 32.6 m2 |
| 5-Ebeveyn Giyinme Odası | 10.5 m2 |
| 6-Ebeveyn Odası Banyo | 11.7 m2 |
| 7-Ebeveyn Odası Balkon | 7.6 m2 |
| 8-Çocuk Odası 2 | 16.6 m2 |
| 9-Çocuk Odası 2 Banyo | 3.4 m2 |
| 10-Çocuk Odası 2 Balkon | 9 m2 |
| 11-Merdiven | 12,6 m 2 |
| Toplam | 137,8 m2 |
| Toplam Alan | 497,3 m2 |
| 1-Rüzgârlık | 7 m2 |
| 2-Koridor | 24 m2 |
| 3-Misafir Wc | 3 m2 |
| 4-Mutfak | 30,6 m2 |
| 5-Salon | 53,8 m2 |
| 6-Veranda | 26 m2 |
| 7-Misafir Odası | 12,1 m2 |
| 8-Misafir Wc | 4,4 m2 |
| 9-Merdiven | 12,6 m2 |
| Toplam | 173,5 m2 |
| 1.Giriş | 24 m2 |
| 2.Vestiyer | 8,8 m2 |
| 3.Misafir WC/Hamam/Sauna | 10,6 m2 |
| 4.Misafir Odası | 15 m2 |
| 5.Misafir Odası Banyo | 4,5 m2 |
| 6.Müştemilat Koridor | 3,2 m2 |
| 7.Çamaşır Odası | 10,6 m2 |
| 8.Müştemilat | 13,8 m2 |
| 9.Müştemilat Banyo | 3,7 m2 |
| 10.Kazan Dairesi | 19,2 m2 |
| 11.Otopark | 60 m2 |
| 12.Merdiven | 12,6 m2 |
| Toplam | 186 m2 |
Formu doldurarak ya da telefon ve mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz.
Arce Beytepe olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz. Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine Çerez Politikası’dan ulaşabilirsiniz.
Kabul et ve Kapat